Resource list

Please post any spoilers for X4: Foundations here.

Moderator: Moderators for English X Forum

Post Reply
djfhe
Posts: 10
Joined: Tue, 23. Apr 13, 15:07
x4

Resource list

Post by djfhe » Sat, 27. Feb 21, 11:09

Hey guys,
i was searching for a suitable spot to start my self sustaining empire and since i couldn't find an exising list of sectors and there resources, i created one by myself.
I extracted the data from my savegame (created in 3.30) and since i don't know if the resource placement is random, i can't guarantee, that it will also apply to your game.
I cross checked some of it with the ingame map and the created list seems plausible. Here is it:
Spoiler
Show
Hewa's Twin V
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 578x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1445.000000
silicon: 578x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1445.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Trinity Sanctum III
ice: 2x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 5.000000
ore: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 30.000000
silicon: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 30.000000
nividium: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 30.000000
hydrogen: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000
helium: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 800.000000
methane: 2x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 200.000000


Path to Profit
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
silicon: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 722x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 72200.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Pious Mists IV
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 236x medium, 0x high, 1x veryhigh, Total yield: 25590.000000
silicon: 236x medium, 0x high, 1x veryhigh, Total yield: 25590.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 232x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 23200.000000


Matrix #79B
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
silicon: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 9x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 900.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Silent Witness I
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
silicon: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 710x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 71000.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Turquoise Sea X
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 2178x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 5445.000000
silicon: 2178x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 5445.000000
nividium: 2178x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 5445.000000
hydrogen: 2178x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 217800.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Turquoise Sea IX
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 2178x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 5445.000000
silicon: 2178x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 5445.000000
nividium: 2178x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 5445.000000
hydrogen: 2178x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 217800.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Frontier Edge
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 205x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 512.500000
silicon: 205x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 512.500000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 197x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 19700.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Eighteen Billion
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 144x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 360.000000
silicon: 144x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 360.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 138x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 13800.000000
methane: 0x medium, 139x high, 0x veryhigh, Total yield: 139000.000000


Second Contact VII
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 2131x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 5327.500000
silicon: 2131x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 5327.500000
nividium: 2129x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 5322.500000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Second Contact XI
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 161x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 402.500000
silicon: 161x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 402.500000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Hewa's Twin I
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 20.000000
silicon: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 20.000000
nividium: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 20.000000
hydrogen: 2x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 200.000000
helium: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000
methane: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 800.000000


Hewa's Twin II
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 52x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 130.000000
silicon: 52x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 130.000000
nividium: 52x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 130.000000
hydrogen: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000
helium: 2x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 200.000000
methane: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000


Heretic's End
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 234x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 585.000000
silicon: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Getsu Fune
ice: 171x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 427.500000
ore: 170x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 425.000000
silicon: 170x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 425.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


The Void
ice: 58x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 145.000000
ore: 216x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 540.000000
silicon: 216x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 540.000000
nividium: 90x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 225.000000
hydrogen: 88x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 8800.000000
helium: 2x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 200.000000
methane: 12x medium, 140x high, 0x veryhigh, Total yield: 141200.000000


Grand Exchange III
ice: 5x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 12.500000
ore: 1245x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 3112.500000
silicon: 1245x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 3112.500000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 4x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 400.000000
helium: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000
methane: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000


Grand Exchange IV
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 842x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 2105.000000
silicon: 842x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 2105.000000
nividium: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 30.000000
hydrogen: 16x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1600.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Grand Exchange I
ice: 983x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 2457.500000
ore: 988x medium, 0x high, 1x veryhigh, Total yield: 27470.000000
silicon: 988x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 2470.000000
nividium: 27x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 67.500000
hydrogen: 35x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 3500.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Atiya's Misfortune I
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 3160x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 7900.000000
silicon: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
nividium: 958x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 2395.000000
hydrogen: 3249x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 324900.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Atiya's Misfortune III
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 3267x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 8167.500000
silicon: 3267x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 8167.500000
nividium: 3267x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 8167.500000
hydrogen: 3249x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 324900.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Faulty Logic VII
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 1195x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 2987.500000
silicon: 1195x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 2987.500000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 3249x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 324900.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Faulty Logic I
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 1195x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 2987.500000
silicon: 1195x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 2987.500000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 3249x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 324900.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Memory of Profit IX
ice: 4x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 10.000000
ore: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 20.000000
silicon: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 20.000000
nividium: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 20.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Matrix #9
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 4518x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 11295.000000
silicon: 4400x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 11000.000000
nividium: 1714x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 4285.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 4862x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 486200.000000


Silent Witness XI
ice: 167x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 417.500000
ore: 3166x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 7915.000000
silicon: 3122x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 7805.000000
nividium: 3267x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 8167.500000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Holy Vision
ice: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 20.000000
ore: 18x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 45.000000
silicon: 18x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 45.000000
nividium: 18x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 45.000000
hydrogen: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000
helium: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 800.000000
methane: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 800.000000


Matrix #451
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 2894x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 7235.000000
silicon: 2896x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 7240.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 2867x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 286700.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Second Contact II Flashpoint
ice: 82x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 205.000000
ore: 121x medium, 0x high, 1x veryhigh, Total yield: 25302.500000
silicon: 121x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 302.500000
nividium: 121x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 302.500000
hydrogen: 120x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 12000.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Morning Star IV
ice: 3520x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 8800.000000
ore: 3141x medium, 16x high, 0x veryhigh, Total yield: 8252.500000
silicon: 3152x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 7880.000000
nividium: 3098x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 7745.000000
hydrogen: 16x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1600.000000
helium: 16x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1600.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Argon Prime
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 73x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 182.500000
silicon: 73x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 182.500000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Pontifex's Claim
ice: 20x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 50.000000
ore: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
silicon: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 1x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 100.000000
helium: 6x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 600.000000
methane: 6x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 600.000000


Hatikvah's Choice III
ice: 6x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 15.000000
ore: 251x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 627.500000
silicon: 251x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 627.500000
nividium: 251x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 627.500000
hydrogen: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 800.000000
helium: 14x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1400.000000
methane: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000


Antigone Memorial
ice: 90x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 225.000000
ore: 133x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 332.500000
silicon: 133x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 332.500000
nividium: 133x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 332.500000
hydrogen: 127x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 12700.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Tharka's Cascade XVII
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 154x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 385.000000
silicon: 154x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 385.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 149x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 14900.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Tharka's Cascade XV
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 324x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 810.000000
silicon: 324x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 810.000000
nividium: 324x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 810.000000
hydrogen: 320x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 32000.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Lasting Vengeance
ice: 32x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 80.000000
ore: 32x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 80.000000
silicon: 32x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 80.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 32x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 3200.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Pious Mists XI
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 368x medium, 0x high, 1x veryhigh, Total yield: 25920.000000
silicon: 192x medium, 0x high, 1x veryhigh, Total yield: 25480.000000
nividium: 450x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1125.000000
hydrogen: 443x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 44300.000000
helium: 443x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 44300.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Trinity Sanctum VII
ice: 3520x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 8800.000000
ore: 3141x medium, 13x high, 0x veryhigh, Total yield: 8177.500000
silicon: 3152x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 7880.000000
nividium: 3099x medium, 6x high, 0x veryhigh, Total yield: 7897.500000
hydrogen: 13x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1300.000000
helium: 13x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1300.000000
methane: 13x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1300.000000


Cardinal's Redress
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 0x medium, 2112x high, 0x veryhigh, Total yield: 52800.000000
silicon: 0x medium, 2112x high, 0x veryhigh, Total yield: 52800.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 2088x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 208800.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Scale Plate Green I
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 10x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 25.000000
silicon: 10x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 25.000000
nividium: 10x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 25.000000
hydrogen: 40x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 4000.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Silent Witness XII
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 3215x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 8037.500000
silicon: 3215x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 8037.500000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


The Reach
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 243x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 607.500000
silicon: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Black Hole Sun IV
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 20.000000
silicon: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 20.000000
nividium: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 20.000000
hydrogen: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000
helium: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000
methane: 2x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 200.000000


Black Hole Sun V
ice: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
ore: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
silicon: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 24x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 2400.000000
helium: 16x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1600.000000
methane: 8x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 800.000000


Nopileos' Fortune II
ice: 415x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1037.500000
ore: 686x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1715.000000
silicon: 686x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1715.000000
nividium: 681x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1702.500000
hydrogen: 670x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 67000.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000


Ianamus Zura IV
ice: 10x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 25.000000
ore: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
silicon: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
nividium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
hydrogen: 2x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 200.000000
helium: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000
methane: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 1200.000000


Ianamus Zura VII
ice: 12x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 30.000000
ore: 22x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 55.000000
silicon: 22x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 55.000000
nividium: 22x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 55.000000
hydrogen: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
helium: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
methane: 0x medium, 0x high, 0x veryhigh, Total yield: 0.000000
I'm not super sure about the meaning behind these number, but i think they represent the number of resource nodes/regions (in the savegame, each of them had some extra data about replenishing time).
"normal", "high" and "very high" are there yield. It determines attributes like "replenishtime", "scaneffectintensity" and for gases "gatherspeedfactor".
Here is the complete file if you are interested.
Spoiler
Show
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<regionyields xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="regionyields.xsd">
<resource ware="ore" scaneffect="scfx_result_region_ore_01" scaneffectdensity="0.003">
<yield name="medium" resourcedensity="2.5" replenishtime="60" scaneffectintensity="0.1" />
<yield name="high" resourcedensity="25" replenishtime="240" scaneffectintensity="0.3" />
<yield name="veryhigh" resourcedensity="25000" replenishtime="2400" scaneffectintensity="1.0" />
</resource>
<resource ware="silicon" scaneffect="scfx_result_region_silicon_01" scaneffectdensity="0.003">
<yield name="medium" resourcedensity="2.5" replenishtime="90" scaneffectintensity="0.1" />
<yield name="high" resourcedensity="25" replenishtime="360" scaneffectintensity="0.3" />
<yield name="veryhigh" resourcedensity="25000" replenishtime="3600" scaneffectintensity="1.0" />
</resource>
<resource ware="ice" scaneffect="scfx_result_region_ice_01" scaneffectdensity="0.003">
<yield name="medium" resourcedensity="2.5" replenishtime="30" scaneffectintensity="0.1" />
<yield name="high" resourcedensity="25" replenishtime="120" scaneffectintensity="0.3" />
</resource>
<resource ware="nividium" scaneffect="" scaneffectdensity="0.001">
<yield name="medium" resourcedensity="2.5" replenishtime="250" scaneffectintensity="0.1" />
<yield name="high" resourcedensity="25" replenishtime="600" scaneffectintensity="0.3" />
<yield name="veryhigh" resourcedensity="2500" replenishtime="3600" scaneffectintensity="1.0" />
</resource>
<resource ware="hydrogen" scaneffect="" scaneffectdensity="0.001">
<yield name="medium" resourcedensity="100" replenishtime="60" gatherspeedfactor="1.0" scaneffectintensity="0.1" />
<yield name="high" resourcedensity="1000" replenishtime="240" gatherspeedfactor="4.0" scaneffectintensity="0.3" />
</resource>
<resource ware="helium" scaneffect="" scaneffectdensity="0.001">
<yield name="medium" resourcedensity="100" replenishtime="60" gatherspeedfactor="1.0" scaneffectintensity="0.1" />
<yield name="high" resourcedensity="1000" replenishtime="240" gatherspeedfactor="4.0" scaneffectintensity="0.3" />
</resource>
